FNG-Nachhaltigkeitsprofile
Die FNG-Nachhaltigkeitsprofile bieten Anleger:innen seit 2012 eine Übersicht zu nachhaltigen Anlagestrategien und relevanten Eckdaten von nachhaltigen Investmentfonds. Sie unterstützen Anleger:innen und Finanzberater:innen dabei, sich einen ersten Überblick zu der angewandten Nachhaltigkeitsstrategie zu verschaffen. Die Profile umfassen eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsfaktoren und lassen sich nach persönlichen Präferenzen sortieren.
Sie sind als Orientierungshilfe konzipiert und kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Sie dienen lediglich Ihrer ergänzenden Information und stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Abschlussvermittlung dar. Die Informationen aus den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen beruhen auf der Selbstauskunft der Anbieter.
Bei Fragen können Sie sich gerne an nachhaltigkeitsprofil@forum-ng.org wenden.
Preise für Fondsanbieter
FNG-Mitglied: 150€
ohne FNG-Mitgliedschaft: 400€
Die Netto-Preise verstehen sich jährlich je FNG-Nachhaltigkeitsprofil.
Übersicht
Name | Fondsanbieter | ISIN | FNG-Siegel |
---|---|---|---|
10XDNA - Disruptive Technologies | 10xDNA Capital Partners GmbH | DE000DNA10X3 | |
ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL | ACATIS Investment KVG mbH, Deutschland / Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG | LI0017502381, LI0123466802 | |
ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM | Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG, Ehrke & Lübberstedt | LU0158903558, LU1774132671 | |
ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS | Anlageberater: ACATIS Fair Value Investment AG | LU0278152516, LU0313800228, LU0278152862, LU0278153084, LU2451779768 | |
Aktien Südeuropa UI Nachhaltigkeit | Habbel, Pohlig & Partner Vermögensverwaltung GmbH | DE000A1J9A74 | |
Amundi CPR Climate Action | CPR AM | AT0000A28YT6, AT0000A28YU4, AT0000A28YV2 | |
Amundi Ethik Fonds | Amundi | AT0000857164, AT0000A1Z0C0, AT0000A2RYF9, AT0000731575, AT0000613146, AT0000646765 | |
Amundi Ethik Fonds Evolution | Amundi | AT0000774484, AT0000A33MR5, AT0000A2L443, AT0000747100, AT0000A34QQ6 | |
Amundi Ethik Plus | Amundi | DE0009792002, DE000A2P8UA6, DE000A2P8UC2, DE000A2P8UB4 | |
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond | Amundi | LU2138387506, LU2138387688, LU2138387845, LU2138388066, LU2138388223, LU2138388579, LU2138388736, LU2138398024 | |
Amundi Funds Global Ecology ESG | Amundi | LU1883318740, LU1883318823, LU1883319045, LU1883319128, LU2070309450, LU1883320050, LU1883320217, LU1883320308, LU1883320480, LU1883318666, LU1883319474, LU1883319557, LU1883319714, LU1883319805 | |
Amundi Impact Socials Bonds | Amundi | FR0013531241, FR0013531258, FR0013531233, FR0013531274, FR0014002168, FR0014003M94, FR0014003MA3, FR0014004TT6, FR0014005EN8, FR0014005EO6 | |
Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds | Amundi | FR0013188745, FR0013188729, FR0014003QR8, FR0014003QQ0, FR0013521168, FR0013188737, FR0014001O37, FR0013411741, FR0014001O52, FR0014001O29 | |
Amundi Welt Ertrag Nachhaltig | Amundi | DE000A3CUQ13, DE000A3CUQ05, DE000A3CUQ21, DE000A3CUQ39 | |
Apollo Euro Corporate Bond Fund | Security KAG | AT0000819487, AT0000746938, AT0000A1NQT7 | |
Apollo Nachhaltig Aktien Global | Security KAG | AT0000A1EL47, AT0000A1EL88, AT0000A1XH24, AT0000A1EL54, AT0000A2UX34 | |
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity | Security KAG | AT0000826086, AT0000A2UX18, AT0000A2UX00, AT0000746904 | |
Apollo Nachhaltig Global Bond | Security KAG | AT0000A13JV5, AT0000A13JZ6, AT0000A13JW3 | |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond | Security KAG | AT0000837299, AT0000496179, AT0000A1NQX9 | |
Apollo Nachhaltig Mündel Bond | Security KAG | AT0000900048, AT0000746961, AT0000A1NQU5, AT0000A2SQA4, AT0000A2SQB2 | |
Apollo Nachhaltig New World | Security KAG | AT0000A1XFG6, AT0000A1XFK8, AT0000A1XFH4 | |
ARAMEA Global Convertible | Aramea Asset Management AG | DE000A14UWX0, DE000A141V76 | |
ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig | Aramea Asset Management AG | DE000A2DTL78, DE000A2DTL86, DE000A3E3Y79 | |
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI | CONVEX Experts GmbH | DE000A3C5CB2, DE000A2JF7B0, DE000A2PMXC5, DE000A3DQ2G2, DE000A3DQ2H0 | |
Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond | Artemis Investment Management LLP | LU2031174936 | |
Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond | Artemis Investment Management LLP | LU1988889744 | |
Assenagon Credit Selection ESG | Assenagon Asset Management S.A. | LU0890803710 | |
avesco Sustainable Hidden Champions Equity | avesco Sustainable Finance AG | DE000A12BKF6 | |
B.A.U.M. Fair Future Fonds | Universal-Investment-Gesellschaft mbH / GLS Investments | DE000A2JF709 | |
Bantleon Changing World | Bantleon Invest GmbH | LU1808872706, LU1808872961 | |
BANTLEON Global Challenges Corporates | BANTLEON Invest AG | DE000A1J3WP0 | |
BANTLEON Global Challenges Index-Fonds | BANTLEON Invest AG | DE000A0LGNP3, DE000A1JM5A8, DE000A1T7561, DE000A2DL4N0, DE000A2H88K5 | |
BANTLEON Global Challenges Paris Aligned Index-Fonds | BANTLEON Invest AG | DE000A3DDQJ7, DE000A3DDQK5 | |
BANTLEON SELECT GREEN BONDS | BANTLEON AG | LU2208869482, LU2208869995 | |
Bantleon Select Infrastructure | LU1989515447, LU1989515793 | ||
BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds | BANTLEON Invest AG | DE000A0J33B0 | |
BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds | DE000A0J33B0 | ||
Berenberg Aktien Mittelstand | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DE000A14XN42, DE000A14XN59 | |
Berenberg European Focus Fund | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | LU1637618239, LU1637618155, LU1966825462 | |
Berenberg European Small Cap | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | LU1637619120, LU1637619393, LU1959967503 | |
Berenberg Global Focus Fund | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | LU1900077238, LU1900076933 | |
Berenberg Sustainable Multi Asset Dynamic | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | LU2393249755, LU2393249169, LU2393250688 | |
Berenberg Sustainable World Equities | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | LU1878855581, LU1878855821 | |
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit | Bethmann Bank AG | DE000DWS18K6 | |
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Stand 2023 | Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | DE000DWS18K6 | |
Bethmann Aktien Nachhaltigkeit Stand 2024 | Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | DE000DWS18K6 | |
Bethmann Nachhaltigkeit | Bethmann Bank AG | DE000DWS08X0 | |
Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen Stand 2023 | Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | DE000DWS08X0 | |
Bethmann Stiftungsfonds | Bethmann Bank AG | DE000DWS08Y8, DE000DWS1866, DE000DWS2TA3, DE000DWS2TB1 | |
Bethmann Stiftungsfonds Stand 2023 | Bethmann Bank, ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch | DE000DWS08Y8, DE000DWS1866, DE000DWS2TA3, DE000DWS2TB1 | |
BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien I / II | Bank für Sozialwirtschaft AG | DE000A2DR2S7, DE000A2DR2T5, DE000A2DR2U3 | |
BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag | Bank für Sozialwirtschaft AG | DE000A0B7JB7 | |
BfS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds | Bank für Sozialwirtschaft AG | DE0009799981 | |
BKC Aktienfonds | Bank für Kirche und Caritas eG | DE000A1111H6 | |
BKC Emerging Markets Renten | Bank für Kirche und Caritas eG | DE000A2AQZJ8 | |
BKC Treuhand Portfolio | Bank für Kirche und Caritas eG | DE000A0YFQ92 | |
BlueOrchard UCITs Emerging Market SDG Impact Bond Fund (Class P) | BlueOrchard Asset Management | LU1966109446, LU1857274838 | |
BNP Paribas Aqua | BNP Paribas Asset Management | LU1165135440, LU1165135796, LU1165135879 | |
BNP Paribas Climate Impact | BNP Paribas Asset Management | LU0406802339, LU0406802685, LU0406803063, LU0406803147 | |
BNP PARIBAS EASY € Corp Bond SRI PAB | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU1859444769 | |
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU2008760592 | |
BNP PARIBAS EASY € CORP BOND SRI PAB 3-5Y | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU2008761053 | |
BNP PARIBAS EASY € High Yield SRI Fossil Free | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU2244386053 | |
BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE PAB | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU1377382368 | |
BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROZONE PAB | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU2194448267 | |
BNP PARIBAS EASY Low Carbon 300 WORLD PAB | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU2194449075 | |
BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF | BNP Paribas ASSET MANAGEMENT Europe | IE0004HBJKG0 | |
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU2314312922 | |
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU1953137681 | |
BNP PARIBAS EASY MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU1291101555 | |
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU1753045332 | |
BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU1753045845 | |
BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU1291103338 | |
BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI S-Series PAB 5% Capped | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU1291108642 | |
BNP Paribas Energy Transition | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited | LU0823414635 | |
BNP Paribas Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH) | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited | LU2066067385 | |
BNP Paribas Euro Government Bond | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | LU0111548326 | |
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited | LU1956154386 | |
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Growth | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium | LU1956155946 | |
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | LU1956159773 | |
BNP Paribas Global Environment | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | LU0347711466, LU0347711540, LU0347712357, LU0347712191, LU0347712274 | |
BNP Paribas Green Bond | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | LU1620156999 | |
BNP Paribas Green Tigers | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | LU0823437925, LU0823438220, LU0823438733, LU0823438816 | |
BNP Paribas Inclusive Growth | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | LU1165136174, LU1165136257, LU1165136505, LU1165136687 | |
BNP Paribas Smart Food | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | LU1165137149, LU1165137222, LU1165137495, LU1165137578 | |
BNP Paribas Sustainable Enhanced Bond 12M | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France | LU1819948784 | |
BNP Paribas Sustainable Euro Bond | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | LU0828230697, LU0828230770, LU0828230937, LU0828231075, LU0823447213 | |
BNP Paribas Sustainable Euro Corporate Bond | BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS UK LTD | LU0265288877 | |
BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | LU0282388437, LU0265291152, LU0282388783, LU0282389674 | |
Bonafide Global Fish Fund | Bonafide Wealth Management AG | LI0047679860, LI0329781590, LI0181468138, LI0329781608, LI0252716753 | |
Bonafide Investment Fund - Best Catches I | Bonafide Wealth Management AG | LI0459812520 | |
Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund | Brown Advisory | IE00BJXBP070 | |
Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fund | Brown Advisory LLC | IE00BF1T6T10 | |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG | Ampega Investment GmbH | AT0000618137, AT0000A218K9, AT0000A2RXC8, AT0000A2RXB0 | |
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund | Chameleon Asset Management AG | LI0037862872, LI0324221725, LI0324221808, LI0292265704, LI1146685311 | |
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI | CHOM CAPITAL GmbH | DE000A1JCWS9 | |
CHOM CAPITAL PURE Sustainability - Small Cap Europe UI | CHOM CAPITAL GmbH | DE000A2PB6K9 | |
Clartan - Ethos ESG Europe Small & Mid Cap | Clartan Associés | LU2225829204, LU2225829386, LU2225829469, LU2225829543 | |
College Fonds | Reuss Private Deutschland AG | LU1055585209 | |
Comgest Growth America | Comgest Asset Management International Limited | IE0004791160, IE000I023S23, IE00B44DJL65, IE000AGFGV76, IE00BDZQR791, IE000D1AYY79 | |
Comgest Growth Emerging Markets Plus | Comgest Asset Management International Limited | IE00BK5X3N72, IE00BK5X3K42, IE00BK5X3R11, IE00BK5X3P96 | |
Comgest Growth Europe | Comgest Asset Management International Limited | IE0004766675, IE00B0XJXQ01, IE00B6X8T619, IE00B5WN3467, IE00BQ1YBL06, IE00BD5HXD05, IE00BDZQR577 | |
Comgest Growth Europe Compounders | Comgest Asset Management International Limited | IE000J43SL46, IE000O6Y2S98, IE0004HHNTO4, IE00BK5X3S28, IE000MLY5YZ6 | |
Comgest Growth Europe Plus | Comgest Asset Management International Limited | IE00BK5X3Y87, IE00BK5X3V56, IE00BK5X3Z94, IE000S3VD466, IE0008YA19E5 | |
Comgest Growth Global | Comgest Asset Management International Limited | IE0033535075, IE00BYYLQ314, IE00BD5HXK71, IE00BJ625P22, IE00BYYLQ645, IE00BYYLQ421 | |
Comgest Growth Global Compounders | Comgest Asset Management International Limited | IE000WR5BMF2, IE000CLRGA52, IE000GCH2L77 | |
Comgest Growth Global Flex | Comgest Asset Management International Limited | IE00BZ0X9Q28, IE0003NCUBT7, IE00BDZQRB35 | |
Comgest Growth Global Plus | Comgest Asset Management International Limited | IE00BMFM0H15, IE00BMFM0M67, IE00BMFM0T37, IE000O93JL15, IE00BMFM0L50 | |
Comgest Growth Japan | Comgest Asset Management International Limited | IE0004767087, IE00BZ0RSN48, IE00BD1DJ122 | |
CONVERTINVEST Fair & Sustainable Fund | CONVERTINVEST Financial Services GmbH | AT0000A21KW4, AT0000A21KU8, AT0000A21KY0, AT0000A21KT0 | |
CONVERTINVEST Global Convertible Properties | CONVERTINVEST Financial Services GmbH | AT0000A14J30 | |
CONVEX Conservative Sustainable Convertibles | CONVEX Experts GmbH | DE000A3CWRE8, DE000A3CWRD0 | |
CSR Bond Focus SDG | CSR Beratungsgesellschaft mbH | DE000A2PT145 | |
CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | LU0153359632 | |
CT (Lux) Responsible Global Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | LU0234759529 | |
CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | LU1917706928 | |
CT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | LU2051395163 | |
CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity Fund | Columbia Threadneedle Management Limited | LU2032054814, LU0153358667 | |
Deka EURO STOXX 50® ESG Filtered UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL466 | |
Deka Future Energy ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL607 | |
Deka iBoxx MSCI ESG EUR Corporates Green Bond UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL615 | |
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL557 | |
Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL599 | |
Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL565 | |
Deka MSCI Germany Climate Change ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL540 | |
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL318 | |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL573 | |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL581 | |
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit UCITS ETF | Deka Investment GmbH | DE000ETFL474 | |
Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien (AT) | Deka Investment GmbH | LU0133819333 | |
Deka-Kirchen Balance | Deka Investment GmbH | DE000DK2J7T1 | |
Deka-Nachhaltigkeit Aktien | Deka Investment GmbH | LU0703710904 | |
Deka-Nachhaltigkeit Balance | Deka Investment GmbH | LU0703711118 | |
Deka-Nachhaltigkeit Dividenden RheinEdition | Sparkasse KölnBonn | DE000DK0EF98 | |
Deka-Nachhaltigkeit DividendenStrategie | Deka Investment GmbH | DE000DK0V521 | |
Deka-Nachhaltigkeit Dynamisch | Deka Investment GmbH | DE000DK0V6U7 | |
Deka-Nachhaltigkeit EinkommensStrategie | Deka Investment GmbH | LU2206794112 | |
Deka-Nachhaltigkeit GlobalChampions | Deka Investment GmbH | DE000DK0V554 | |
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien (CF) | Deka Investment GmbH | LU2109588199 | |
Deka-Nachhaltigkeit Impact Renten | Deka Investment GmbH | LU2112788208 | |
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal CF (A) | Deka Investment GmbH | DE000DK2D7Z4 | |
Deka-Nachhaltigkeit Multi Asset | Deka Investment GmbH | DE000DK0V5F0, DE000DK0V5G8 | |
Deka-Nachhaltigkeit Renten | Deka Investment GmbH | LU0703711035 | |
Deka-Nachhaltigkeit StrategieInvest | Deka Investment GmbH | DE000DK2EAD4 | |
Deka-Prämienstrategie Select | Deka Investment GmbH | DE000DK0V6V5 | |
Deka-Stiftungen Balance | Deka Investment GmbH | DE0005896864 | |
DekaSelect: Nachhaltigkeit | Deka Investment GmbH | DE000DK1CJS9 | |
Dividend Select Aktien | KEPLER-FONDS KAG | AT0000A32QK3, AT0000A2YCA2, AT0000A32QL1, AT0000A2YCB0 | |
DKB Nachhaltigkeitsfonds European Green Deal | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | LU0314225409 | |
DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | LU0117118124 | |
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | LU0117118041 | |
DNB Fund Future Waves | DNB Asset Management AS | LU0029375739 | |
DNB Fund Renewable Energy | DNB Asset Management AS | LU0302296149 | |
DNB Nordic Equities | DNB Asset Management AS | LU0083425479 | |
DNB Technology | DNB Asset Management AS | LU0302296495 | |
DPAM INVEST B Equities DRAGONS Sustainable | Degroof Petercam Asset Management | BE6324061496, BE6324060480 | |
DPAM Invest B Equities Europe Sustainable | Degroof Petercam Asset Management | BE0940002729, BE0940001713 | |
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable | Degroof Petercam Asset Management | BE0946564383, BE0946563377 | |
DPAM Invest B Equities Sustainable Food Trends | Degroof Petercam Asset Management | BE0947764743, BE0947763737 | |
DPAM Invest B Equities World Sustainable | Degroof Petercam Asset Management | BE0058652646, BE0058651630 | |
DPAM L Balanced Conservative Sustainable | Degroof Petercam Asset Management | LU0215993790, LU1499202692 | |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable | Degroof Petercam Asset Management | LU0907927171, LU0907927338 | |
DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable | Degroof Petercam Asset Management | LU0130966863, LU0130967168 | |
DPAM L Bonds Government Sustainable | Degroof Petercam Asset Management | LU0336683411, LU0336683502 | |
Dual Return Fund - Vision Microfinance | C-QUADRAT Asset Management GmbH | LU0306115196 | |
DWS Concept DJE Responsible Invest | DJE Kapital AG | LU2018822143, LU0185172052 | |
EB-Dividendenstrategie Klima Global | EB - Sustainable Investment Management GmbH | DE000A3C5CQ0, DE000A3C5CR8 | |
EB-Öko-Aktienfonds | EB - Sustainable Investment Management GmbH | LU0037079380, LU1787252896, LU1787252540 | |
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund | La Financière de l'Echiquier | LU0969069516, LU0969069359 | |
Echiquier Major SRI Growth Europe Fund | La Financière de l'Echiquier | LU0969070365 | |
Echiquier Positive Impact Europe | La Financière de l'Echiquier | FR0010863688 | |
EdR SICAV Euro Sustainable Equity | Edmond de Rothschild Asset Management (France) | FR0010505578, FR0013400074, FR0013307717, FR0013417516, FR0010769729, FR0013444031, FR0010850198, FR0013287588, FR0013444049, FR001400GFA5, FR001400MEF5, FR001400MEG3, FR001400MEH1 | |
EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic | EMCORE AG | LI1271373329 | |
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL | Erste Asset Management GmbH | AT0000A21B05, AT0000A21B13, AT0000A27LR9, AT0000A21AY1, AT0000A21AZ8 | |
ERSTE ETHIK ANLEIHEN | Erste Asset Management GmbH | AT0000802509, AT0000822416 | |
ERSTE FAIR INVEST | Erste Asset Management GmbH | AT0000A2RUC4, AT0000A2RUD2, AT0000A2RUE0, AT0000A2RUB6, AT0000A2RUG5, AT0000A2RUF7 | |
ERSTE GREEN INVEST | Erste Asset Management GmbH | AT0000A2DY42, AT0000A2DY59, AT0000A2DY67, AT0000A2JBP3, AT0000A2KVV7, AT0000A2KVW5, AT0000A2MBP7, AT0000A2KVS3, AT0000A2KVT1, AT0000A2KVU9, AT0000A2DY83, AT0000A2DY75, AT0000A2JBQ1, AT0000A2JBN8 | |
ERSTE GREEN INVEST MIX | Erste Asset Management GmbH | AT0000A2HVB5, AT0000A2HVC3, AT0000A2HVD1 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND | Erste Asset Management GmbH | AT0000A01G95, AT0000686084, AT0000A0WLW5, AT0000A21LN1, AT0000A21LP6, AT0000A2KVX3 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE | Erste Asset Management GmbH | AT0000A13EF9, AT0000A13EG7, AT0000A13EH5, AT0000A2MKX2, AT0000A1PY56, AT0000A1YSK9, AT0000A1YSJ1, AT0000A28E21 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL | Erste Asset Management GmbH | AT0000A0AUE0, AT0000A0AUF7, AT0000A0AUG5, AT0000A1Y2Q7, AT0000A1Y2U9 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE | Erste Asset Management GmbH | AT0000A0PHH8, AT0000A0PHJ4, AT0000A0PHK2, AT0000A24UX5, AT0000A1YSG7, AT0000A1YSE2, AT0000A1YSC6, AT0000A1YSD4, AT0000A1YSF9, AT0000A28E39 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD | Erste Asset Management GmbH | AT0000A2DXZ9, AT0000A2DY00, AT0000A2DY18, AT0000A2XLN8, AT0000A2DY34, AT0000A2DY26 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT | Erste Asset Management GmbH | AT0000A1EK48, AT0000A1EK55, AT0000A28K23, AT0000A28E47, AT0000A39GB8 | |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | Erste Asset Management GmbH | AT0000858220, AT0000812995 | |
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE | Erste Asset Management GmbH | AT0000A0G249, AT0000A0G256, AT0000A2EM29, AT0000A2EM37, AT0000A1YRX4, AT0000A1YRV8, AT0000A1YRW6, AT0000A1YRY2 | |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE | Erste Asset Management GmbH | AT0000A03951, AT0000A03969, AT0000A0WLX3, AT0000A03969, AT0000A1XLT7, AT0000A1XLU5, AT0000A1XLV3, AT0000A1XLW1, AT0000A1XLX9, AT0000A1XLY7, AT0000A1XLZ4, AT0000A1XM19, AT0000A1XQQ2, AT0000A39MA8 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | Erste Asset Management GmbH | AT0000A0A1P0, AT0000822655, AT0000822812, AT0000673371, AT0000858584, AT0000812862, AT0000639463, AT0000627476, AT0000A2HQE9, AT0000A1YNU9, AT0000A1YNS3, AT0000A1YNT1, AT0000A1YNV7, AT0000A1YNW5, AT0000A2B4Z0, AT0000A1YNX3, AT0000A1YNY1, AT0000A1YNZ8 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | Erste Asset Management GmbH | AT0000A1QA87, AT0000A32SU8, AT0000A1QA79, AT0000A1QA61, AT0000A2CWH1, AT0000A30756, AT0000A2R1H6 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | Erste Asset Management GmbH | AT0000A0WM11, AT0000A1E0V5, AT0000645973, AT0000A2QP89, AT0000A2QP97, AT0000A28E54 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | Erste Asset Management GmbH | AT0000A0FSN4, AT0000646799, AT0000A01GL7, AT0000A2VH66, AT0000A2CWG3, AT0000A23A20, AT0000A23A38, AT0000A28E62, AT0000A2VH74, AT0000A39HL5 | |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN | Erste Asset Management GmbH | AT0000639059, AT0000639067, AT0000697073, AT0000633292, AT0000A00GF1 | |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management GmbH | AT0000A2BYD8, AT0000A2BYE6, AT0000A2BYG1, AT0000A2BYF3, AT0000A2BYA4, AT0000A2BYC0, AT0000A2G6E5, AT0000A2G6F2, AT0000A2KS17, AT0000A2KS25 | |
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT | Erste Asset Management GmbH | AT0000705660, AT0000705678, AT0000A03N37, AT0000A044X2, AT0000A044Y0, AT0000A20DV3, AT0000A20DU5, AT0000A28E70 | |
Ethos - Equities Sustainable World ex CH | Ethos Services SA | CH1115746229, CH0296842419, CH1115746278, CH1109038344 | |
Ethos II - Ethos Swiss Sustainable Equities | Ethos Services SA | CH0576443458, CH0576443466, CH0576443474, CH0576443482 | |
fair-finance bond | fair-finance Asset Management | AT0000A0Z7W4 | |
fair-finance bond opportunities | fair-finance Asset Management Ltd. | AT0000A1Z6L8, AT0000A1Z6M6 | |
Federated Hermes Biodiversity Equity Fund | Federated Hermes | IE000VO7U166, IE000H4FZMT3, IE000ZR5IAA0, IE000O8DT3G8, IE000P7H6U68, IE0003AY7O42, IE000YJF93J6, IE000KBG5KI7, IE000H0H77D9, IE000SMKTOL2, IE000JDFKSK2, IE0009ZGMLU3, IE000K233LO2, IE0007BZAB65, IE000OYBLS13 | |
