DNB Technology
LU0302296495
Issuer | DNB Asset Management AS |
---|---|
Fund provider | DNB Asset Management AS |
Fund type/Asset class | Equity fund |
Legal form | SICAV |
Fund issue date | 16/08/2007 |
Last Update | 30.05.2024 |
Benchmark | MSCI World Communication Services & Information Technology (RIN) |
Tranche | Private Investors Institutional Investors foundations |
Principal Adverse Impacts
Greenhouse Gas Emissions
Water
Waste
Biodiversity
Energy Efficiency and Fossil Fuels
Social and Employee Matters
Sustainable Development Goals
No explicit details regarding the Sustainable Development Goals
Normal allocation
Equities | 80 % to 100 % |
---|---|
Bonds | Excluded |
Money market/Bank deposits | 0 % to 20 % |
Commodities | Excluded |
Direct investments | 0 % |
Derivatives | 0 % |
Other | - |
Sustainability approach
Principal Adverse Impacts |
Greenhouse Gas Emissions
Social and Employee Matters
|
---|---|
Further remarks on the consideration of SDGs | - |
Rationale behind classification according to SFDR | Article 8 The fund promotes the following characteristics: - Environmental characteristics which include reduction of GHG emissions and environmental responsibility. - Social characteristics which include labour rights, human rights, public health, inclusive employment, community engagement and supply chain responsibility. Environmental and social (E/S) characteristics are promoted by investing in line with the DNB Group Instructions for Responsible Investments (Group Instructions). This involves the exclusion of companies that violate our product and norm-based criteria, including human rights and employee rights, and cause significant environmental damage. The fund does not invest in companies that are in breach of the UN's Global Compact and the OECD's guidelines for multinational companies , companies that derive a large part of their income from the extraction of oil sands and/or thermal coal or base a large part of their business on thermal coal, or companies with exposure to controversial weapons. The fund excludes companies that produce cannabis for recreational use, tobacco and pornography. The fund does not use a benchmark that is aligned with the environmental and social characteristics promoted by the fund. |
Engagement | Both internally and externally Link to engagement policy |
Voting | Both internally and externally Link to voting policy |
Best-in/of-Class | No |
ESG-Integration | Yes Emphasis is placed on environmental, social and governance (ESG) factors in the investment process. The Investment Manager considers ESG risks and opportunities as part of the valuation of the companies where the Sub-Fund is investing in. ESG data is incorporated into the Investment Manager’s portfolio management systems and is available to all of investment professionals. Our portfolio managers use this data in their company risk assessments, financial modelling, and investment decision making. The availability of this data in the front office system also often acts a flag for the portfolio managers, triggering further investigation and discussion with the Investment Manager responsible investment team regarding potential risks and opportunities and the financial effect from this. These discussions may trigger actions such as further investigation, engagement in dialogue with the company, or impact on the investment decision. |
Norm-based screening |
UN Global Compact
ILO core labour standards
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Implementation of TCFD
Other
Ottawa Convention
|
Themes |
-
Der Schwerpunkt liegt auf Anlagen in Aktien von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, Medien und Telekommunikation oder Unternehmen, die diesen Sektoren nahestehen.
|
Impact Investing |
-
|
Further information on the sustainability approach | Die von DNB AM verwalteten Vermögen werden ausnahmslos nach ethischen, ökologischen Kriterien verwaltet. Ein spezielles Anlagekomitee ist für die DNB-weite Umsetzung / Überwachung der ethischen Anlagerichtlinien verantwortlich. Die in die Analyse einfließenden Daten, die Grundlagen für die Entscheidungsfindung erhält das Komitee von unseren spezialisierten SRI-Analysten. Darüber hinaus greifen wir auch auf externe Berater mit entsprechenden Spezialkenntnissen zurück. |
Research and Transparency
In-house sustainability analysis | Yes, 6 |
---|---|
Research partners | Yes ISS, Bloomberg, S&P, MSCI ESG Research and Sustainalytics. Additional external resources include the SASB Framework and database, sell-side research, media, industry reports, Non-Governmental Organisation (NGO) reports and meetings, and CDP. |
Percentage of portfolio with sustainability analysis | 100 % |
Strategically important suppliers included | No |
Sustainability advisory committee | Advisory https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/Responsible_Investment_Committee_-_mandate.pdf |
Analysis of portfolio CO2 | Yes, backward-looking indicator https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/Reporting/2020/Carbon_Footprint_of_Mutual_Funds_2020.pdf |
Sustainability reporting | Yes https://www.dnb.no/en/about-us/csr/sustainability-library.html |
At least monthly portfolio publication | Yes |
Certification/Label awarded by independent auditors |
-
|
Environmental
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Fossil fuels (Coal, Oil and Gas) | Yes 30 % Turnover threshold |
---|---|
Nuclear power (operation and components) | Yes 30 % Turnover threshold |
Green genetic engineering | N/A |
Chlorine and agrochemicals (biocides) | N/A |
Other | - |
Exclusion of business practices – companies
Environmentally damaging behaviour | Yes |
---|---|
Damage to biodiversity | No |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Non-ratification of the Paris Climate Agreement | No |
---|---|
Non-ratification of the Protocol on Biosafety | No |
Non-ratification of the UN Biodiversity Convention | No |
Nuclear power by proportion of gross energy production | No |
Other | - |
Social
Exclusion of sectors / areas of business – companies
Weapons/Armaments | No |
---|---|
Cluster bombs and anti-personnel mines | Yes |
Weapons of mass destruction (ABC/CBRN) | Yes |
Tobacco products | Yes |
Pornography | Yes |
Spirits/Alcohol | No |
Gambling | No |
Other | - |
Exclusion of business practices – companies
Labour rights (ILO core labour standards) | No |
---|---|
Exploitative child labour | Yes |
Violation of human rights | Yes |
Animal testing | No |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Labour rights | No |
---|---|
Violation of human rights | No |
Military spending as a percentage of GDP | No |
Death penalty, torture | No |
Countries classified by Freedom House as not free | No |
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty | No |
Violations of other non-proliferation treaties | No |
Other | - |
Governance
Exclusion of business practices – companies
Corruption and bribery | Yes |
---|---|
Tax: planned avoidance & detected violations | Yes |
Other | - |
Exclusion criteria – countries
Corruption | No |
---|---|
Other | - |
More on data availability
-
EU Taxonomy
It is possible that reported KPIs for taxonomy eligibility and alignment (being limited to corporate issuers / including only selected economic activities) are low or that KPIs cannot be reported due to limited data availability. Data may be available with a time lag. Data comparability may be limited due to differences in the scope of the economic activities considered. As soon as data is available in sufficient quantity and quality, it will be published in accordance with regulatory requirements.
Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org
FNG-Sustainability profiles disclaimer
- Bei den vorstehenden Angaben im Rahmen der FNG-Nachhaltigkeitsprofile handelt es sich lediglich um Zusammenstellungen, Übersichten oder Sortierhilfen, die vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. wertungsfrei bereitgestellt werden.
- Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. weder die Richtigkeit und Vollständigkeit noch die Plausibilität der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen enthaltenen Angaben überprüft hat. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf den von den jeweiligen Anbietern bereitgestellten Daten, auf die das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. keinen Einfluss hat.
- Die Aktualität der eingegebenen Daten richtet sich nach dem im FNG-Nachhaltigkeitsprofil des jeweiligen Produkts angegebenen Aktualisierungsdatum, wiedergegeben ist also der Stand zu diesem Datum. Im Zweifel sind die bei der jeweiligen KVG hinterlegten Daten als aktuell zu betrachten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. hat darauf jedoch keinen Einfluss und kann daher keine Gewähr für eine jederzeitige Aktualität übernehmen, da die FNG-Nachhaltigkeits-Inhalte von den Anbietern selbst zu befüllen und ggf. zu aktualisieren sind.
- Die in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlungen dar. Sie dienen lediglich Informationszwecken zu bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten und können weder eine fachgerechte Anlageberatung noch eine qualifizierte Produktaufklärung ersetzen. Es wird daher empfohlen, vor Kauf oder Verkauf der in den FNG-Nachhaltigkeitsprofilen aufgeführten Anlageprodukte die Dienste eines professionellen Anlageberater in Anspruch zu nehmen und die vollständigen Verkaufsunterlagen (insbesondere Verkaufsprospekt) des jeweiligen Anlageprodukts aufmerksam durchzulesen. Insoweit wird ergänzend darauf hingewiesen, dass Anlageprodukte generell mit Verlustrisiken bis hin zu einem Totalverlust behaftet und auch in der Vergangenheit erzielte Gewinne kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse sind.